Under 2025 hanterade Sjöfartsverket totalt 990 sjöräddningsärenden och 589 flygräddningsärenden. Jämfört med året innan är det en minskning av antalet ärenden, både till sjöss och i luften.
– Det är framförallt färre olyckor med fritidsbåtar som förklarar den positiva utvecklingen jämfört med tidigare, säger Mattias Hyllert, sjö- och flygräddningsdirektör på Sjöfartsverket.
Under året hanterade Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral JRCC 990 sjöräddningsärenden, vilket är något färre än föregående år då antalet uppgick till 1 012. Precis som tidigare år rör en stor andel av ärendena fritidsbåtar. De vanligaste orsakerna till larm var maskin- eller propellerhaveri, grundstötning och hårt väder.
Sommarmånaderna står även fortsatt för den största delen av sjöräddningsinsatserna, då fler människor vistas till sjöss.
Flest sjöräddningsärenden hade Västra Götalands län, följt av Stockholms län och Skåne län.
Antalet flygräddningsärenden uppgick till 589 under 2025, vilket också är betydligt färre jämfört med året innan då antalet var 701. Många av ärendena handlar om oavslutade färdplaner orsakade av att piloten missat att meddela flygplatsen att flygplanet landat.
– Varje larm tas på största allvar och åtgärder vidtas omedelbart, även om den största delen av flygräddningsärendena löses snabbt, säger Mattias Hyllert.
Flest flygräddningsärenden hade Västra Götalands län, följt av Blekinge och Skåne län.
Sjöfartsverkets räddningsinsatser bygger på nära samverkan med bland andra Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Polisen, regioner och kommunal räddningstjänst.
Källa: Pressmeddelande.
| Ärenden sjöräddningstjänst | ||
| Område | 2024 | 2025 |
| Västra Götalands län | 275 | 265 |
| Stockholms län | 258 | 239 |
| Skåne län | 128 | 115 |
| Kalmar län | 50 | 71 |
| Hallands län | 63 | 47 |
| Södermanlands län | 30 | 39 |
| Blekinge län | 27 | 33 |
| Uppsala län | 19 | 32 |
| Östergötlands län | 21 | 22 |
| Västernorrlands län | 27 | 21 |
| Västmanlands län | 13 | 20 |
| Gotlands län | 30 | 16 |
| Västerbottens län | 6 | 16 |
| Gävleborgs län | 17 | 14 |
| Norrbottens län | 17 | 13 |
| Värmlands län | 13 | 9 |
| Grannländer | 10 | 9 |
| Jönköpings län | 5 | 7 |
| Örebro län | 3 | 2 |
| Totalt | 1 012 | 990 |
| Ärenden flygräddningstjänst | ||
| Område | 2024 | 2025 |
| Västra Götalands län | 107 | 97 |
| Blekinge län | 58 | 57 |
| Skåne län | 72 | 53 |
| Västmanlands län | 48 | 50 |
| Norrbottens län | 58 | 46 |
| Stockholms län | 71 | 38 |
| Östergötlands län | 56 | 33 |
| Jämtlands län | 21 | 27 |
| Dalarnas län | 17 | 26 |
| Västerbottens län | 28 | 23 |
| Jönköpings län | 26 | 20 |
| Kalmar län | 22 | 18 |
| Värmlands län | 17 | 16 |
| Uppsala län | 15 | 15 |
| Hallands län | 17 | 15 |
| Södermanlands län | 20 | 13 |
| Gotlands län | 18 | 12 |
| Västernorrlands län | 7 | 10 |
| Kronobergs län | 7 | 9 |
| Gävleborgs län | 6 | 6 |
| Örebro län | 8 | 2 |
| Grannländer | 2 | 2 |
| Övriga | 1 | |
| Totalt | 701 | 589 |





